# 区块链平台数量统计表模板下方是一个简单的区

    时间:2025-04-23 23:01:37

    主页 > 区块链 >

              # 区块链平台数量统计表模板

下方是一个简单的区块链平台数量统计表模板,你可以根据你的需求进行修改和扩展。模板内容包括平台名称、创立时间、区块链类型、共识机制、支持货币以及官方网站链接等信息。

| 平台名称       | 创立时间 | 区块链类型   | 共识机制           | 支持货币     | 官方网站                 |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 比特币         | 2009     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | BTC          | [bitcoin.org](https://bitcoin.org) |
| 以太坊         | 2015     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | ETH          | [ethereum.org](https://ethereum.org) |
| 瑞波币         | 2012     | 央行链       | 协议共识           | XRP          | [ripple.com](https://ripple.com) |
| 波场           | 2017     | 公有链       | 权益证明(PoS)    | TRX          | [tron.network](https://tron.network) |
| EOS            | 2018     | 公有链       | Delegated Proof of Stake (DPoS) | EOS | [eos.io](https://eos.io) |
| 莱特币         | 2011     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | LTC          | [litecoin.com](https://litecoin.com) |
| 小蚁           | 2016     | 公有链       | Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT) | ANS | [neo.org](https://neo.org) |
| 以太坊经典     | 2016     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | ETC          | [ethereumclassic.org](https://ethereumclassic.org) |
| 量子链         | 2016     | 公有链       | 权益证明(PoS)    | QLC          | [quant.network](https://quant.network) |
| 采购链         | 2020     | 私有链       | 权益证明(PoS)    | 无           | [procurementchain.com](http://procurementchain.com) |

## 使用说明
1. **平台名称**:列出各个知名的区块链平台。
2. **创立时间**:注明平台创建的年份。
3. **区块链类型**:区分是公有链、私有链还是联盟链。
4. **共识机制**:指出该平台采用的共识机制。
5. **支持货币**:如果该区块链平台有自己的加密货币,可以在此列出。
6. **官方网站**:提供平台的官方网站链接,以便用户进一步了解。

你可以根据特定的需求增加更多的列,例如每日交易量、活跃用户数、最新版本等。# 区块链平台数量统计表模板

下方是一个简单的区块链平台数量统计表模板,你可以根据你的需求进行修改和扩展。模板内容包括平台名称、创立时间、区块链类型、共识机制、支持货币以及官方网站链接等信息。

| 平台名称       | 创立时间 | 区块链类型   | 共识机制           | 支持货币     | 官方网站                 |
|----------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 比特币         | 2009     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | BTC          | [bitcoin.org](https://bitcoin.org) |
| 以太坊         | 2015     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | ETH          | [ethereum.org](https://ethereum.org) |
| 瑞波币         | 2012     | 央行链       | 协议共识           | XRP          | [ripple.com](https://ripple.com) |
| 波场           | 2017     | 公有链       | 权益证明(PoS)    | TRX          | [tron.network](https://tron.network) |
| EOS            | 2018     | 公有链       | Delegated Proof of Stake (DPoS) | EOS | [eos.io](https://eos.io) |
| 莱特币         | 2011     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | LTC          | [litecoin.com](https://litecoin.com) |
| 小蚁           | 2016     | 公有链       | Delegated Byzantine Fault Tolerance (dBFT) | ANS | [neo.org](https://neo.org) |
| 以太坊经典     | 2016     | 公有链       | 工作量证明(PoW)  | ETC          | [ethereumclassic.org](https://ethereumclassic.org) |
| 量子链         | 2016     | 公有链       | 权益证明(PoS)    | QLC          | [quant.network](https://quant.network) |
| 采购链         | 2020     | 私有链       | 权益证明(PoS)    | 无           | [procurementchain.com](http://procurementchain.com) |

## 使用说明
1. **平台名称**:列出各个知名的区块链平台。
2. **创立时间**:注明平台创建的年份。
3. **区块链类型**:区分是公有链、私有链还是联盟链。
4. **共识机制**:指出该平台采用的共识机制。
5. **支持货币**:如果该区块链平台有自己的加密货币,可以在此列出。
6. **官方网站**:提供平台的官方网站链接,以便用户进一步了解。

你可以根据特定的需求增加更多的列,例如每日交易量、活跃用户数、最新版本等。